Satu Jam Pelajaran Smp Berapa Menit
1. Struktur Kurikulum
SMP Negeri 12 Malang menggunakan Kurikulum 2022 sebagai pedoman pelaksanaan dalam melaksanakan kegiatan Belajar Mengajar dengan ideal mencakup Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar dengan Struktur bagaikan berikut :
Suku cadang | Alokasi Waktu per pekan | ||
---|---|---|---|
Kelas | Papan bawah | Kelas | |
VII | VIII | IX | |
Kerumunan A | |||
1. Pendidikan Agama dan moral | 3 | 3 | 3 |
2. Pendidikan Kebangsaan | 3 | 3 | 3 |
3. Bahasa Indonesia | 6 | 6 | 6 |
4. Ilmu hitung | 5 | 5 | 5 |
5. Ilmu Pengetahuan Tunggul | 5 | 5 | 5 |
6. Ilmu Pengetahuan Sosial | 4 | 4 | 4 |
7. Bahasa Inggris | 4 | 4 | 4 |
Kelompok B | |||
1. Seni Budaya | 3 | 3 | 3 |
2. Pendidikan Awak, Olahraga dan Kesehatan | 3 | 3 | 3 |
3. Prakarya | 2 | 2 | 2 |
4. Bahasa Daerah (Jawa) | 2 | 2 | 2 |
Jumlah | 40 | 40 | 40 |
2. Barang bawaan Belajar
Beban belajar ialah keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta jaga dalam satu minggu, satu semester, dan satu tahun pembelajaran. Beban belajar pada sistem paket terdiri atas pembelajaran berhadapan, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri.
- Beban belajar SMPN 12 Malang menggunakan sistem bungkusan
- Tanggung belajar di SMP/MTs dinyatakan intern jam pelajaran per minggu. Muatan belajar suatu minggu merupakan paling kecil 38 jam les.
- Kewajiban berlatih di Kelas VII, VIII, dan IX kerumahtanggaan satu semester paling kecil sedikit 18 minggu efektif.
- Beban belajar di kelas bawah IX pada semester ganjil paling terbatas 18 minggu efektif.
- Barang bawaan berlatih di kelas IX pada semester genap paling sedikit 14 minggu efektif.
- Beban belajar pengutusan terstruktur dan kegiatan mandiri, maksimal 50% cak bagi SMP/MTs, berpangkal waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran nan bersangkutan.
- Kewajiban Belajar Lampiran.
- Eceran pendidikan boleh menambah beban berlatih berdasarkan pertimbangan kebutuhan sparing murid didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap berjasa makanya satuan pendidikan dan/alias daerah, atas barang bawaan pemerintah kawasan maupun satuan pendidikan yang menetapkannya.
3.Pembagian waktu Belajar
JADWAL PENGATURAN JAM Belajar SMP NEGERI 12 MALANG
TAHUN Tuntunan 2022 / 2022
SENIN | SELASA | Rabu | KAMIS | JUM,AT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEG./Jam Ke | WAKTU | KEG./Jam Ke | Hari | KEG./Jam Ke | Hari | KEG./Jam Ke | WAKTU | KEG./Jam Ke | Periode | |
Ritual, Imtaq, Literasi | 06.45 – 08.00 | IMTAQ | 06.45 – 07.00 | IMTAQ | 06.45 – 07.00 | IMTAQ | 06.45 – 07.00 | IMTAQ | 06.45 – 07.00 | |
Literasi | 07,00 – 07,15 | Literasi | 07,00 – 07,15 | Literasi | 07,00 – 07,15 | |||||
1 | 08,00 – 08,40 | 1 | 07.15 – 07.55 | 1 | 07.15 – 07.55 | 1 | 07.15 – 07.55 | 1 | 07.00 – 07.40 | |
2 | 08,40 – 09,20 | 2 | 07.55 – 08.35 | 2 | 07.55 – 08.35 | 2 | 07.55 – 08.35 | 2 | 07.40 – 08.20 | |
3 | 19,20 – 10,00 | 3 | 08.35 – 09.15 | 3 | 08.35 – 09.15 | 3 | 08.35 – 09.15 | 3 | 08.20 – 09.00 | |
4 | 10,00 – 10,40 | 4 | 09.15 – 09.55 | 4 | 09.15 – 09.55 | 4 | 09.15 – 09.55 | 4 | 09.00 – 09.40 | |
ISTIRAHAT Sejauh 2O MENIT | ISTIRAHAT 15 MENIT | |||||||||
5 | 11,00 – 11,40 | 5 | 10,15 – 10,55 | 5 | 10,15 – 10,55 | 5 | 10,15 – 10,55 | 5 | 09.55 – 10.35 | |
6 | 11,40 – 12,20 | 6 | 10,55 – 11,35 | 6 | 10,55 – 11,35 | 6 | 10,55 – 11,35 | 6 | 10.35 – 11.15 | |
ISHOMA | 40 Menit | ISHOMA | 60 Menit | ISHOMA | 60 Menit | ISHOMA | 60 Menit | ISHOMA | 11,15 – 13,00 | |
7 | 13,00 – 13,40 | 7 | 12.35 – 13.15 | 7 | 12.35 – 13.15 | 7 | 12.35 – 13.15 | JUMAT LITERASI | 13,00 – 14,55 | |
8 | 13,40 -14,20 | 8 | 13,15 – 13,55 | 8 | 13,15 – 13,55 | 8 | 13,15 – 13,55 | JUMAT BERSIH | ||
9 | 14,20 – 15,00 | 9 | 13,55 – 14,35 | 9 | 13,55 – 14,35 | 9 | 13,55 – 14,35 | JUMAT APRESIASI | ||
Mandiri | Mandiri | 14,35 – 14,55 | Mandiri | 14,35 – 14,55 | Mandiri | 14,35 – 14,55 | JUMAT RELIGI | |||
15.00 WIB ( SHOLAT ASYAR BERJAMAAH ) | ||||||||||
15.30 – 17.00 WIB ( EKSKUL Kelas bawah 7,8 DAN BIMBEL KELAS 9 ) |
4.Kriteria kenaikan kelas
I. Eskalasi papan bawah diperperhitungkan dari nilai Rapor Selama Satu Tahun Pelajaran.
II. Murid dinyatakan naik papan bawah apabila menyempurnakan syarat :
A. Aspek Akademis menutupi :
- Menyelesaikan seluruh program pendedahan dalam dua semester pada tahun pelajaran 2022/2020.
- Deskripsi sikap sekurang-kurangnya BAIK.
- Enggak mempunyai Bertambah DARI 2 (dua) mata pelajaran nan masing-masing kredit kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilannya di bawah KKM.
- Lain memiliki LEBIH DARI 5 ( lima ) ain pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan alias kompetensi keterampilannya di bawah KKM
- Apabila suka-suka ain pelajaran yang tak menjejak KKM pada semester ganjil atau genap, ponten indra penglihatan pelajaran dihitung dari rerata kredit semester ganjil dan genap.
- Ketuntasan sparing minimal setidaknya 72.
B. Aspek Non Akademis meliputi :
- N kepunyaan Nilai Ekstrakurikuler Pendidikan Kepramukaan minimal BAIK.
- Banyaknya absensi alpa kurang berpunca 10 % hari efektif satu tahun.
5. Kriteria miskram
- Keguguran Peserta Didik ditentukan oleh :
1.1 Kriteria Miskram Tahun Pelajaran 2022/ 2022
1.2 Rapat Pleno Dewan Guru
- Murid ajar dinyatakan
Lulus berpangkal Satuan Pendidikan apabila
2.1 Menyelesaikan seluruh program pembelajaran
2.2 Memperoleh nilai Sikap / Perilaku minimum baik dan
2.3 Ki amblas Ujian Sekolah
- Kelulusan Pesuluh Didik ditetapkan setelah Satuan Pendidikan menerima Daftar
Kolektif Hasil Ujian Kewarganegaraan (UN) peserta didik yang bersangkutan
- Pelajar Didik dinyatakan Lulus dari Ujian Sekolah apabila rata-rata nilai cak bagi
semua netra pelajaran 72 (tujuh desimal dua) dan nilai minimal setiap mata pelajaran
merupakan 65 ( enam puluh panca)
-
Poin Eksamen Sekolah(US)
terdiri dari :
5.1. Ujian Praktik sebagai Nilai Ketangkasan dengan pembobotan 50 %
5.2. Ujian Tulis andai Nilai Pengetahuan dengan pembobotan 50 %
Source: https://smpn12malang.sch.id/tentang-kurikulum/