Pdf Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen Smp Nias
No | Cap Mahasiswa | NIM | Titel Skripsi |
1 | Adieli Nazara | 524.100/Kaki langit/12 | Pentingnya Persiapan Guru Sekolah Pekan Internal mengajar Cak bagi Meningkatkan Pertumbuhan Iman Anak di BNKP Dima Kecamatan Lahewa Timur |
2 | Arius Hulu | 274.100/Horizon/12 | Perpautan Displin Belajar Dengan Senawat Belajar Pesuluh Terhadap Penerimaan Pendidikan Agama Kristen (PAK) di SD Distrik 071205 Hoya Kecamatan Sidua Ori |
3 | Asabudi Zebua | 203.100/Tepi langit/12 | Menggunakan Alat angkut Pembelajaran Pada Pendidikan Agama Kristen Bagi Meningkatkan Motivasi Belajar Siska Kelas bawah 5 dan 6 di SD Negeri No. 078562 Sifaoroasi Kecamatan Ulususua Kabupaten Nias Selatan |
4 | Astina Hulu | 271.100/N/12 | Dampak Modernisasi Dari Segi Internet Terhadap Tingkat Pertumbuhan Iman Remaja di Basilika BNKP GUI-Gui |
5 | Basanulo Zebua | 249.100/N/12 | Penerapan Metode Penataran Berbasis Masalah Terhadap Perilaku Remaja Melangkaui Pembelajaran Pak Siswa Kelas XII SMK Swasta Darma Hadiah Teluk Privat |
6 | Darman Zebua | 241.100/N/12 | Kontribusi PAK di Sekolah Terhadap Etika Belajar Siswa di Papan bawah VIII SMP Kewedanan 1 Gunungsitoli Barat |
7 | Desnawati Gaho | 176.100/N/12 | Efektivitas Penggunaan Ki alat Pembelajaran Kitab Mazmur Lakukan Kondusif Pertumbuhan Iman Momongan Sekolah Pekan Gereja BKPN Teluk Dalam |
8 | Fatizaro Telaumbanua | 269.100/N/12 | Dampak Mengajar Yang Efektif Intern pendidikan Agama Masehi (PAK) Terhadap Perkembangan Muda Usia 14 sampai 18 Masa Di Gereja BNKP Umbu Bitaha Kecamatan Idanotae Tahun 2022 |
9 | Herniyana Idarwati harefa | 200.100/N/12 | Peranan Temperatur pendidikan Agama Masehi (PAK) Sebagai Konselor Lakukan Meningkatkan Prestasi Pesuluh SMP Area 2 Tuhemberua |
10 | Lisman Gea | 193.100/N/12 | Pentingnya Penelitian Tindakan Inferior Lega Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen Cak bagi Meningkatkan Pecut Sparing Siswa di SMP Area 4 Afulu Perian 2022 |
11 | Mardewita Zalukhu | 297.100/Falak/12 | Pentingnya Peranan Pendidikan Agama Masehi (PAK) Terhadap Anak di Era Globalisasi dan Efeknya Pada Pertumbuhan Iman Remaja di Gereja ONKP Afulu Kecamatan Afulu |
12 | Mariati Harefa | 296.100/N/12 | Metode Mendidik Anak Di Keluarga dan Efeknya Pada Pertumbuhan Iman Anak di Sekolah Minggu Katedral ONKP Afulu |
13 | Marina Zalukhu | 245.100/N/12 | Pengaruh Iman Serani Terhadap Budaya Nias di Gereja ONKP Afia |
14 | Marinuh Nazara | 295.100/N/12 | Pentingnya Interaksi Dalam Kegiatan Pembelajaran Bungkusan Untuk Meningkatkan Manifestasi Belajar Siswa di SD Negeri 075032 Dima Kecamatan Lahewa Timur Tahun 2022 |
15 | Martina Hulu | 199.100/N/12 | Eksemplar Kepemimpinan Yang Efektif dan Pengaruhnya Bagi Pertumbuhan Jemaat BNKP Hilina’a Gomo |
16 | Menita Harita | 250.100/N/12 | Pengaruh Kasih Tugas Terhadap Hasil Berlatih Pak Petatar Papan bawah VIII SMP Distrik 3 Toma Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022/2016 |
17 | Rohamawati Zalukhu | 194.100/Cakrawala/12 | Pentingnya Metode Pendedahan Ceramah Terhadap Pencapaian Tujuan Pengajaran PAK Lega Siswa di SMP Negeri 4 Afulu |
18 | Sadarman Sarumaha | 367.100/N/12 | Citra Khuluk Guru Pendidikan Agama Masehi Terhadap Sikap Minat Belajar Siswa Kelas VIII-A SMP Negeri 1 Gunungsitoli Barat |
19 | Setieli Giawa | 305.100/Kaki langit/12 | Upaya Guru Pendidikan Agama Kristen Menerapkan Metode Mengajar Untuk meningkatkan Cemeti Belajar Siswa di Kelas VII SMP Negeri 1 Kabupaten Nias Daksina Tahun 2022 |
20 | Terimasyukur Hulu | 268.100/Ufuk/12 | Makna Kasih Dalam Injil Markus 12:28-34 dan Relevansinya Bagi Master Cangkang dan Siswa di SMA Negeri 1 Alasa Khususnya Kelas bawah X-3 |
No | Cap Mahasiswa | NIM | Kop Skripsi |
1 | Augustri Elman Zai | 1402018/M | Transendental Indoktrinasi Yesus Menurut Kitab Injil Markus dan Implementasinya Terhadap Pelaksanaan Tugas Guru PAK dan Peningkatan Motivasi Membiasakan Siswa di SMA Distrik 1 Idanogawo Tahun 2022 |
2 | Dapot Damanik | 1402007/M | Otoritas Bungkusan Remaja Sebagai Pertumbuhan Iman Berdasarkan Filipi 1:27-30 Terhadap Penanggulangan Kenakalan Cukup umur di Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Belidaan-Sei Rampah Musim 2022 |
3 | Daud Jaya Putra Harefa | 1402025/M | Peranan Guru PAK dan Barang bawaan Jawab Orangtua dalam Membina Kerohanian Anak asuh Terhadap Perilaku Remaja Untuk Memanfaatkan Internet di SMA Negeri 1 Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias Masa 2022-2916 |
4 | Dharman Setiawan Zebua | 1402016/M | Peranan Hawa PAK dan Orangtua Siswa dalam Upaya Menuntaskan Kenakalan Remaja di SMK Distrik 1 Gunungsitoli Lor Tahun Tajali 2022 |
5 | Faogohuku Hulu | 1402010/M | Hubungan PAK dan Ibadah Dalam Keluarga Dengan Kebiasaan Anak Memimpin Ibadah Dalam Keluarga di GBI Jemaat Fanedanu Kec. Uluidano Tae Kab. Nisel |
6 | Fazar Krisman Yamoarota Lase | 1402028/M | Hubungan Keteladanan dan Bimbingan Guru Terhadap Perilaku Siswa Bakal Meningkatkan Hasil Belajar PAK di SMP Kewedanan 1 Idanogawo Tahun Penelitian 2022 |
7 | Fonaha Zai | 1402021/M | Peranan Pendidikan Agama Serani Terhadap Pertumbuhan Iman Dan Peningkatan Hasil Belajar Cangkang Pada Siswa si SMK Wilayah 1 Tuhemberua Tahun Penelitian 2022 |
8 | Jasanta Tarigan | 1402017/M | Pengaruh Persekutuan Doa dan Pengajaran Pelatihan Hidup Baru Terhadap Penggenapan Amanat Agung dalam Matius 28:19-20 di Lembaga Peladenan Profesi Sehati ( LPP-Sehati ) Arena Tahun 2022-2016 |
9 | Kristin Muliany Zebua | 1402013/M | Supremsi PAK Dalam Pembentukan Khuluk Terhadap Peserta Pelihara di Papan bawah II SMK Daerah 1 Alasa Talumuzoi Berdasarkan Matius 5:14-15 |
10 | Liyus Waruwu | 1402001/M | Pengaruh Penyelenggaraan Sekolah Minggu Kelas bawah Dewasa dan pencekokan pendoktrinan Firman Allah Terhadap Pertumbuhan Iman Jemaat di Gereja Babtis Indonesia Silang Namotating Hari 2022-2016 |
11 | Marsia Adimani Ndruru | 1402026/M | Pengaruh Ibadah Keluarga Terhadap Penanggulangan Kenakalan Remaja dan Eskalasi Hasil Belajar Pak Pada Siswa di SMK Negeri 1 Hilimegai Periode Pengkajian 2022 |
12 | Perlin Zebua | 1402003/M | Implikasi Buntelan Bagi Kaum Profesional Terhadap Komitmen Menyervis di GBI Rayon IV Sumatera Utara |
13 | Rohani Hulu | 1402015/M | Pengaruh Kompetensi Mengajar Temperatur PAK dan Penerapan Metode Mengajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa di SMP Negeri 1 Alasa Kecamatan Alasa Provinsi Sumatera Utara Tahun Ilham 2022-2016 |
14 | Sanudin Zebua | 1402006/M | Peranan Cangkang Terhadap Perobahan dan Pembentukan Karakter Mahasiswa di STT Nias Tahun Ajaran 2022-2016 |
15 | Timotius Gea | 1402005/M | Peranan Selongsong Yang Bermetode Pembapaan, Bersifat Keteladanan Terhadap Keberhasilan Anak Dalam Tanggungan di Dom Bethel Indonesia Jemaat Jalan Golkar |
No | Merek Mahasiswa | NIM | Judul Skripsi |
1 | Agusmine Zalukhu | 513.100/Tepi langit/13 | Kontrol Metode Mengajar Urun pendapat Kelompok Terhadap Minat Belajar Pak di SMP Negeri 2 Lahewa Timur |
2 | Tebak’aro Zalukhu | 472.100/N/13 | Hubungan Guru PAK Sebagai Pembimbing Terhadap Minat Belajar Siswa di SD Daerah 076687 Tuhemberua Laowowaga |
3 | Aslina Baeha | 239.100/N/13 | Metode Mengolah Anak asuh Indria dan Pengaruhnya Sreg Pertumbuhan Anak asuh di Gereja ONKP Afia |
4 | Asterianus Zalukhu | 326.100/Horizon/13 | Pentingnya Keteladanan Guru Cangkang dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP Kewedanan 3 Lahewa Timur |
5 | Bezatulo Hulu | 396.100/N/13 | Analisis Yuridiksi Media Sosial Terhadap Rusaknya Budi Siswa di SMP Negeri 3 Ulu Idanotae dan sekitarnya |
6 | Bunyiati Hulu | 384.100/N/13 | Peranan Pelaksanaan Kebaktian di Sekolah Terhadap Minat Belajar Siswa Dalam Pendidikan Agama Kristen (PAK) Kelas VIII di SMP Wilayah 4 Mazo |
7 | Darmin Harefa | 473.100/N/13 | Kemujaraban Bimbingan Konseling Bikin Petatar Bermasalah Terhadap Hasil PAK di SMP Area 3 Lahewa Timur |
8 | Fauduzanolo Ndruru | 372.100/N/13 | Metode Guru Sampul Sebagai Ujung Pengajaran Penginjilan Dan Hasil Membiasakan Pada Mata Kursus Pendidikan Agama Kristen Di SMP Distrik 1 Mazo |
9 | Feberlina Telaumbanua | 520.100/Falak/13 | Pengaruh Pergesekan Suami Amputan Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak di Sekolah Dasar Area Nomor 071207 Laowi Kecamatan Semambawa Kab. Nias Selatan |
10 | Gesyus Florus Gowasa | 398.100/N/13 | Makna Kasih Intern Injil Markus 12:28-34 dan Relevansinya Bagi Guru PAK dan Siswa di SMA Wilayah 1 Alasa Khususnya Kelas X-3 |
11 | Herbi Yanti Duha | 368.100/Kaki langit/12 | Pendekatan Kemasan Kerumahtanggaan Meningkatkan Minat Belajar Siswa puas Mata Pelajaran PAK di SMK Drama Kasih Teluk Privat Musim Ajaran 2022/2017 |
12 | Hikmat Niscaya Lase | 230.100/Cakrawala/13 | Metode Penataran Ceramah Terhadap Pencapaian Tujuan Pengajaran Pendidikan agama kristen Pada Pesuluh SMP Negeri 2 Lahewa Timur |
13 | Kristiani Tafonao | 369.100/N/13 | Efektifitas Metode Simulasi Pada Pembelajaran Sampul Terhadap Prestasi Berlatih Siswa di SMP N 4 Mazo T.P 2022/2017 |
14 | Masaria Zendrato | 092.100/Cakrawala/13 | Tugas dan Tanggung Jawab Guru PAK Berdasarkan 1 Timotius 1:11-13 dan Implementasinya Terhadap Guru PAK di SDN 071021 Hilinduria Tahun 2022 |
15 | Meidar Sanurbatati Hia | 395.100/N/13 | Korelasi Antara Kompetensi Hawa Paket Dengan Minat Sparing Pelajar Kelas 4 Sampai Papan bawah 6 di SD Lawa-Lawa Luo Gomo |
16 | Melina Zalukhu | 238.100/Horizon/13 | Peranan Pelaksanaan Hipotetis Pembelajaran Berbasis Masalah Terhadap Minat Belajar Murid Internal Mata Pelajaran Pendidikan Agama Masehi Kelas bawah VIII di SMP Negeri 4 Afulu |
17 | Merlina Bu’ulolo | 344.100/N/13 | Penerapan Metode Information Search Privat Meningkatkan Performa Belajar PAK Kelas VII SMP Negeri 3 Tuhemberua |
18 | Merlina Zebua | 392.100/N/13 | Otoritas Penerapan Model Pembelajaran Direct Learning Pada Mata Les Paket Terhadap Minat Berlatih Siswa di SMP Negeri 1 Boronadu |
19 | Nisra Hulu | 371.100/N/13 | Pentingnya Metode Profesionalisme Suhu PAK dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di SMP N 4 Mazo T.A 2022/2017 |
20 | Nofelius Zalukhu | 468.100/Falak/13 | Profesionalisme Guru Bungkusan Dalam Mengajar Terhadap Pertumbuhan Iman Murid di SMP Negeri 3 Lahewa Timur |
21 | Pediaman Lature | 298.100/Cakrawala/12 | Hubungan Antara Minat Belajar Siswa terhadap Manifestasi Berlatih PAK Kelas bawah V, VI Sd Negeri 078479 Hilinamozaua |
22 | R.A. Novlenny Nias Marlin Zalukhu | 470.100/N/13 | Pentingnya Radas Pengajaran Sampul Terhadap Hasil Belajar Petatar di SD Negeri 076687 |
23 | Ribka Hulu | 378.100/N/13 | Korelasi Pelajaran PAK di Sekolah Dasar Negeri No. 076706 Gui-gui Tetegawa’ai Terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Iman Siswa Tahun 2022 |
24 | Rita Br.Tanggang | 270.100/Falak/11 | Fungsi Pendidikan Agama Masehi Keluarga Dalam Mengatasi Kenakalan Akil balig di Gereja Babtis Indonesia Jemaat Pelita Emas Desa Sihene’asi |
25 | Runiati Zalukhu | 511.100/Cakrawala/13 | Pentingnya Ibadah Mingguan Kerjakan Mengurangi Kenakalan Anak di SD Provinsi 076687 Tuhemberua Laowowaga |
26 | Saktiwati Zebua | 366.100/Ufuk/13 | Kemampuan Hawa PAK Dalam Mengembangkan Radas KTPS Sreg Penerapan Strategi Pembelajaran Dan Sistem Penilaian di SMP Kewedanan 3 Ulu Idanotae Tepi langit.A.2016/2017 |
27 | Sokhifaulu Hulu | 389.100/Ufuk/13 | Kekuasaan Pelaksanaan Model Pembelajaran Diskusi Kelompok Agama Masehi Kelas VII di SMP Negeri 4 Mazo |
28 | Sonifati Zalukhu | 347.100/N/13 | Rangkaian Penggunaan Media Kreatif dengan Jiwa Belajar Siswa di SMP Negeri 2 Lahewa Timur |
29 | Soronia Zalukhu | 324.100/Tepi langit/13 | Pentingnya Ibadah Kelas Sebelum Berlatih Untuk Meningkatkan Mentalitas Anak di SMP Distrik 4 Alasa |
30 | Teti Mei Berliana Zalukhu | 291.100/Ufuk/13 | Penerapan Pendekatan Pendedahan, Aktif, Berada, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM) Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Murid Puas Mata Pelajaran PAK di SMP Negeri 2 Lahewa Masa Latihan 2022/2017 |
31 | Wa’aurimbowo Ndruru | 375.100/N/13 | Hubungan Pendidkan Agama Masehi Dengan Peningkatan Disiplin Belajar Murid di SMP Negeri 5 Mazo |
32 | Yafatamaha Hulu | 388.100/T/13 | Hubungan Displin Berlatih Dengan prestasi Belajar Siswa di SD Distrik 075020 Gomo |
33 | Yosefo Zalukhu | 325.100/N/13 | Pentingnya PAK Di Keluarga Dan Pengaruhnya Pada Minat Kaum Bapak Menirukan Minggu Di Basilika BNKP Maranatha Resort 34 |
34 | Yulina Zebua | 385.100/N13 | Deskripsi Minat Belajar Siswa N domestik Mengikuti Pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Pengaruhnya Terhadap Hasil Belajar di SMP Negeri 2 Gomo |
35 | Yuniati Zega | 9.100.333 | Pentingnya Pengajaran Kelongsong di Keluarga Pada Umur Kehidupan Prematur Dan Pengaruhnya Puas Pertumbuhan Iman Siswa di SMP Area 4 Afulu |
36 | Yusurama Ndruru | 382.100/N/13 | Metode Guru Pak Intern Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta san Implementasinya Terhadap Mata Tuntunan PAK di SMP Kewedanan 5 |
37 | Zuliana Tafonao | 393.100/N/13 | Perantaraan Kegiatan Eskalasi Kemampuan Guru Selongsong dan Kegiatan Berlatih Mengajar di SMP Negeri 2 Gomo Horizon.P 2022/2017 |
No | Jenama Mahasiswa | NIM | Judul Skripsi |
1 | Alius Halawa | 321.100/N/14 | Pengaruh Gaya Mengajar Hawa Pendidikan Agama Kristen (PAK) Terhadap Motivasi Berlatih Peserta di SD Negeri No. 078495 Meafu Lahewa Timur. |
2 | Apeni Buulolo | 420.100/Horizon/14 | Penerapan Pendekatan SAVI (Somatis, Auditori, Visual, dan Akademikus) dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen Bikin Meningkatkan Minat Belajar Siswa di SMP Negeri Suatu Sengkuap Onohazumba. |
3 | Aristina Hulu | 458.100/N/14 | Peranan Guru Pendidikan Agama Masehi terhadap Peningkatan Kedisplinan Siswa Papan bawah V SD 076691 Hilisebua Kecamatan Alasa |
4 | Arozatulo Halawa | 415.100/N/14 | Pentingnya Keteladanan Guru Pendidikan Agama Kristen Terhadap Hasil Membiasakan Murid Di Sdn No 078548 Onohazumba |
5 | Asawolo’ozon Hulu | 350.100/N/13 | Pengaruh Mengajar Pendidikan Agama Kristen nan Efektif, Terhadap Pertumbuhan Iman Cukup umur Hidup 13-15 Tahun di SMP N.1 Sidua Ori Kec. Sidua Ori Kab. Nias Selatan |
6 | Auguslia Hulu | 308.100/N/13 | Dominasi Buntelan Semangat Dini Di Keluarga Dan Pengaruhnya Lega Pertumbuhan Iman Siswa Kls VI Di SDN No 077788 Silima Banua Umbunasi Ulu Idano Tae Nias Daksina |
7 | Beata Asilina Laia | 405.100/Horizon/14 | Kontribusi Buntelan N domestik Membereskan Kenakalan Taruna Melangkaui Konseling Individualdi SMP Daerah 2 Teluk Privat Tahun Ajaran2017/2018 |
8 | Berdikari Da’o | 351.100/N/14 | Pengaruh Tendensi Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru di Yayasan Nupela Kecamatan Gido |
9 | Berikan Rahmat Lase | 464.100/Ufuk/14 | Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Innovatif Learning plong Ain Tuntunan Selongsong Terhadap Minat Sparing Petatar di SDN 071160 Dahana Esiwa |
10 | Bualazanolo Ndruru | 440.100/N/13 | Pentingnya Interaksi dalam Kegiatan Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen Bikin Meningkatkan Senawat Berlatih Peserta di SMPN. 1 Somambawa-Nias Selatan |
11 | Damari Waruwu | 418.100/N/14 | Yuridiksi Sikap Hawa PAK Terhadap Pertumbuhan Iman Siswa di SMP Kawasan 3 Satu Atap Onohazumba Nias Selatan |
12 | Edianus Harefa | 317.100/Cakrawala/14 | Pengaruh pelaksanaan Ideal Penelaahan Investigation Group terhadap Minat Belajar Siswa dalam netra pelajaran Pendidikan Agama KristenDi SD Negeri No. 07078496 Sigete Wani |
13 | Eduard Zebua | 284.100/Tepi langit/12 | Pengaruh Pemanfaatan Teknologi pembelajaran Pendidikan Agama Kristen dalam Meningkatkan Minat Sparing Siswa di SMP Negeri 2 Alasa Talumuzoi |
14 | Elina Waruwu | 471.100/Falak/14 | Peranan Model Pembelajaran STAD terhadap Prestasi Sparing Siswa plong Mata Pelajaran Sampul Kelas bawah V SDN No. 078548 Onohazumba |
15 | Eliyudin Waruwu | 301.100/N/13 | Pentingnya Pendalaman Tindakan Kelas Pada Penerimaan Pendidikan Agama Masehi Buat Meningkatkan Lecut Belajar Siswa Di Smpn 1 Afulu Kecamatan Afulu waktu 2022 |
16 | Enuarman Halawa | 333.100/N/14 | Penerimaan Mind Mapping Terhadap Minat Belajar Siswa Kelas V Plong Tuntunan PAK Di SD Kawasan No. 071161 Orahili Kecamatan Namohalu Esiwa |
17 | Epirlina Zalukhu | 430.100/Tepi langit/14 | Pentingnya Kualitas Hawa Pendidikan Agama Kristen Terhadap Hasil Belajar Siswa di SD Negeri 078014 Safus |
18 | Erlina Telaumbanua | 434.100/N/13 | Peran Guru Pendidikan Agama Kristen perumpamaan Penatar Terhadap Peningkatan Spiritual Peserta di SMP Negeri 4 Namohalu Esiwa |
19 | Erniwati Waruwu | 409.100/Falak/14 | Supremsi Metode Renitasi Pendidikan Agama Serani Terhadap Pecut sparing Murid SMP Distrik 3 Suatu Atap Onohazumba |
20 | Ester Nirwana Waruwu | 425.100/N/14 | Penerapan Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran PAK terhadap Hasil Membiasakan Pelajar Inferior VIII di SMP Negeri 1 Onohazumba |
21 | Etika Waruwu | 429.100/N/14 | Peranan Penggunaan Metode Ceramah Urun rembuk Terhadap Minat Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen di Kelas X SMK Negeri Onohazumba. |
22 | Fa’atulo Laia | 439.100/N/13 | Pentingnya Media Pembelajaran Pada Pendidikan Agama Kristen, Untuk Meningkatkan Motivasi Membiasakan Siswa Kelas VII Di SMP Swasta Fajarmas Kabupaten Nias Kidul |
23 | Fanolo Gea | 317.100/Horizon/14 | Penerapan Strategi Pendedahan Active Knowledge Sharing Bagi Meningkatkan Hasil Membiasakan Murid puas pelajaranPendidikan Agama Kristen SDN 078495 Silang Tiga Meafu |
24 | Fideli Laia | 202.100/N/12 | Pengaruh PAK Keluarga terhadap Pembentukan dan Perolehan karakter Pelajar Inferior Vidi SDN 078562 Sifaoroasi Kecamatan Ulususua |
25 | Foarota waruwu | 447.100/Falak/14 | Pengaruh Penilaian Ranah Afektif Pada Pendidikan Agama Kristen Terhadap Prestasi Peserta Kelas IX di SMP Daerah 1 Onohazumba |
26 | Fulidodo Zalukhu | 240.100/Tepi langit/13 | Pengaruh Keteladanan Hawa PAK Terhadap Tingkah Laku Siswa SDN. 071166 Ononamolo Alasa |
27 | Genisman Zai | 436.100/Lengkung langit/14 | Pengaruh Perencanaan Pengajian pengkajian Paket maka itu Guru Terhadap Pertumbuhan Iman Siswa di SDN 078461 Daodao Zanuwo Idanotae |
28 | Hasrat Niyat Wati Lase | 518.100/Ufuk/13 | Penerapan Teladan Student Fasilitator and Explaining terhadap hasil belajar petatar pada mata tutorial Pendidikan Agama |
29 | Iman Riang Zalukhu | 223.100/N/13 | Pengaruh Kelengkapan Fasilitas Inferior terhadap Prestasi belajar pendidikan Agama Kristen (PAK) di SMP Negeri 5 Lahewa |
30 | Irama Lase | 224.100/N/13 | Pengaruh Guru Pendidikan Agama Kristen Terhadap Minat Belajar Siswa kelas IX SMP Negeri 5 Lahewa |
31 | Irman Zai | 512.100/N/13 | Korelasi Guru Pendidikan Agama Kristen Terhadap Iman Siswa SMP Negeri 1 Ulugawo |
32 | Isasari Waruwu | 422.100/N/14 | Hubungan Penggunaan Kendaraan Gambar Pada Pembelajaran PAK Terhadap Lecut Berlatih Siswa di SDN No. 078546 adoro’ewo |
33 | Jekius Talunohi | 403.100/N/14 | Pengaruh Ibadah Berharta terhadap Semangat Belajar Siswa di SMP Area 1 Teluk Dalam |
34 | Kanezaro Waruwu | 421.100/Kaki langit/14 | Pengaruh Eksemplar Reciprocal Learning terhadap Hasil Belajar Plong Mata Les PAK Peserta Kelas IX SMPN. 3 Satu Sengkuap Onohazumba Hari 2022 |
35 | Karieli Gea | 455.100/N/14 | Apakah ada gayutan Disiplin Belajar Petatar terhadap Motivasi belajar Pelajar SDN. NO 076075 Meafu Kecamatan Lahewa Timur Tahun Kursus 2022/2019 |
36 | Kasiati Zebua | 337.100/N/13 | Korelasi Ketaatan Belajar terhadap Prestasi Belajar Siswa SDN 077787 Lawa-lawa Luo Gomo |
37 | Latihani Hia | 294.100/N/13 | Pengaturan Metode Eklektik terhadap Minat Belajar Pesuluh Didik Kelas IV-VI Lega Les Pendidikan Agama (PAK) di SD Negeri Sisobandrao Nias Barat |
38 | Limariang Gea | 277.100/N/12 | Nikah antara Keteladanan Hawa Bungkusan dengan sikap Membiasakan siawa di SD negeri 071025 Helera |
39 | Marlina Hia | 394.100/T/13 | Pentingnya Menunaikan Panggilan Tuhan dalam Meladeni Tuhan Berdasarkan 2 Timitius 4:8 dan Implementasi pada Pendidikan PAK |
40 | Megahati Ndruru | 441.100/Kaki langit/13 | Pentingnya Persiapan Guru Sekolah Pekan Internal Mengajar Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Iman Momongan di Basilika Pentakosta Indonesia Somambawa Kecamatan Somambawa |
41 | Meriana Laoli | 404.100/N/13 | Penerapan Kebijakan Pembelajaran Type Reading bagi Meningkatkan Minat Belajar Siswa pada Pelajaran Sampul di SDN 077782 Hiligawolo |
42 | Mersina Waruwu | 408.100/N/14 | Perantaraan Keluarga terhadap Prestasi Bidang Studi Pendidikan Agama Serani (PAK)Sreg Siswa SMPN 3 Suatu Atap Onohazumba |
43 | Misionaris Harita | 222.100/N/14 | Pengaruh Penerapan Model Penelaahan Berbasis Proyek terhadap Motivasi Berlatih Cangkang siswa SMP Kawasan 1 Telukdalam tahun 2022/2018 |
44 | Muhit Tacang Ndruru | 379.100/N/13 | Pengaruh Metode Penelaahan Terhadap Motivasi Belajar Murid dalam Pembejaran Buntelan di SDN No. 071219 Fanedanu Kecamatan Ulu Idanotae |
45 | Polos Haur Putri Lase | 432.100/Falak/14 | Peranan Guru Pak Terhadap Pertumbuhan Iman Siswa Inferior IV Sekolah Dasar 077283 Ombolatalangi |
46 | Mutiani Hawaulu | 341.100/N/13 | Supremsi Ketrampilan Pengelolaan Kelas dalam Proses Pembelajaran Pak Terhadap Cambuk Belajar di Kelas bawah V SDN No. 071219 Fanedanu Kecamatan Ulu Idanotae |
47 | Natalima Gea | 232.100/T/13 | Implementasi Pengajaran Pendidikan Agama Kristen di Sekolah privat Meningkatkan Pertumbuhan Iman Petatar Kelas V SD Negeri 071160 Dahana Esiwa |
48 | Neniani gea | 401.100/Falak/14 | Efektivitas Penggunaan Pola Pembelajaran Kooperatif Variasi STAD (Student Teams Achievement Division) Terhadap Hasil Belajar Kemasan Murid Kelas V Dan VI Di SD Negeri 2022/2018 |
49 | Niati Waruwu | 428.100/T/14 | Hubungan Keteladanan Master Pendidikan Agama Kristen Terhadap Pergantian Khuluk Pesuluh di Inferior XI SMK Negeri 1 Onohazumba |
50 | Penataran Zebua | 283.100/N/12 | Pendidikan Agama Kristen internal Keluarga serta Relevansinya Terhadap Iman Pemuda di GBI Alasa Talumuzoi |
51 | Peringatan Zebua | 312.100/N/13 | Pengaruh Pelaksanaan Model Pembelajaran Talking Stick di Sekolah Terhadap Minat Belajar Siswa internal Mata Pelajaran Sampul di SMPN. 3 UmbunasiTP. 2022/2019 |
52 | Rekamani Waruwu | 413.100/Cakrawala/14 | Pengaruh Arahan Konseling terhadap pertambahan Pertumbuhan Iman Peserta di SD Area 078548 Onohazumba |
53 | Rosniati Zebua | 236.100/Kaki langit/13 | Pengaruh Temperatur Pendidikan Agama Kristen Misal Pengajar Terhadap Hasil Belajar Siswa SMP Negeri 1 Lahewa Timur. |
54 | Sanudin Zebua | 310.100/Horizon/13 | Peranan Pendidikan Agama Kristen (PAK) Terhadap Perobahan Kharakter Mahasiswa di STT Nias Hari 2022 |
55 | Sariani Waruwu | 414.100/N/14 | Peranan Master Selongsong Terhadap Kedisplinan Murid Inferior V SD Wilayah 078546 Fadoro Ewo Kecamatan Onohazumba |
56 | Sauso Ndruru | 358.100/N/13 | Hubungan Karakter Hawa Sampul Terhadap Minat Berlatih Murid di SDN. No. 071219 Fanedanu Tahun pelajaran 2022/2019 |
57 | Sedihatiman Gea | 338.100/N/14 | Penerapan Model Pembelajaran Think Talk Write (TTW) privat Pendidikan Agama Kristen Terhadap Hasil Belajar Siswa SMK Kelas XI di SMKN 1 Lotu Musim Pelajaran 2022/2019 |
58 | Sidore Gea | 361.100/N/13 | Pentingnya Peran Pak Pada Era Globalisasi dan Efeknya pada Gereja BNKP Meafu Kecamatan Lahewa Timur |
59 | Sifine Baene | 387.100/N/13 | Korelasi Gaya Mengajar Suhu Pendidikan Agama Kristen Terhadap Cemeti Belajar Siswa SD 071205 Hoya T.A 2022/2019 |
60 | Sozaro Zebua | 359.100/Horizon/13 | Peran Guru PAK Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Taruna di Kelas bawah XI SMK Nusantara Alasa Talumuzoi |
61 | Supirnia Waruwu | 412.100/Horizon/14 | Pengaruh Kwalitas Pendidikan Agama Kristen (Selongsong) terhadap Kinerja murid SMP Neg. 1 Onohazumba |
62 | Suriman Hulu | 319.100/Falak/13 | Hubungan Karakter Master Selongsong Terhadap Minat Belajar Siswa Di SDN No. 071219 Fanedanu Falak.A 2022/2019 |
63 | Talinama Halawa | 324.100/N/13 | Politik Penggunaan Media Pembelajaran PAK dan pengaruhnya Terhadap Minat Belajar siswa di SN No. 071222 Balohili Mola |
