Linieritas Pelajaran Ekonomi Di Simpatika Sma Dengan Smp
Daftar linieritas kualifikasi pendidikan S-1/D-IV dengan programa studi PPG n domestik Jabatan Tahun 2022. Seiring dengan dibukanya pendaftaran PPG n domestik Jabatan Tahun 2022, banyak hawa madrasah yang berbondong-bondong mencatatkan diri. Justru pada pembukuan tahun ini dibuka bagi suhu yang mengajar sebelum tanggal 31 Desember 2022. Padahal pada kodifikasi tahun-tahun sebelumnya (baik PPG maupun PLPG) persyaratan TMT sering waktu 2005.
Bukan urung majunya TMT yang berhak menyenaraikan diri lakukan menirukan PPG intern Jabatan sebatas 10 masa ini, membuat banyak temperatur yang mendaftar.
Keseleo satu nan wajib dicermati internal inventarisasi PPG n domestik Jabatan yaitu linieritas ijazah S1/DIV dengan programa studi PPG nan dipilih. Kendati internal layanan Simpatika sederum memberikan sortiran-pilihan nan sesuai, semata-mata tidak urung banyak pula suhu yang gugup dan ragu.
Menyikapi hal tersebut, Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, kerumahtanggaan Tindasan Edaran Nomor: 272/Dt.I.II/2/KP.02.3/4/2019 tentang Persiapan Pelaksanaan PPG dalam Jabatan 2022, mengikutsertakan pun komplemen linieritas kualifikasi S-1/D-IV dengan program studi PPG internal Jabatan. lampiran terkait daftar dan tabulasi linieritas ini menjafi pedoman penting kerumahtanggaan memilih acara pengkajian PPG lakukan para pendaftar PPG 2022.
Mengenai daftar kesesuaian (linieritas) antara prodi ijazah S-1/D-IV dengan prodi PPG internal Jabatan disajikan kerumahtanggaan 3 bagian nan menutupi:
- Linieritas untuk guru indra penglihatan tuntunan Rumpun Agama di Laksa, MTS, MA, MAK
- Linieritas bakal guru alat penglihatan les Umum di SD/MI.SMP/MTS, SMA/MA.SMK/MAK, dan SLB
- Linieritas kongkalikong bagi hawa peranti pandangan les Kejuruan (Produktif) di SMK/MAK
1. Linieritas cak bagi Suhu Mapel Rumpun Agama di MI, MTS, MA, MAK
Mata cak bimbingan agama, baik di MI, MTs, MA, alias MAK membentangi Fikih (237), Al Alquran Hadist (236), Akidah Akhlak (235), dan Sejaran Kebudayaan Selam (238).
Programa Studi PPG bakal mapel Fikih dapat diikuti maka dari itu temperatur dengan ijazah Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama, Pendidikan Dogma, Akhwalus Syakhsiyah, Peradilan Agama. Rasio Madzhab, Jinayah Siyasah, Pidana Islam, Mu’amalah, Ilmu Falak, Dirasah Islamiyah, Nisbah Madzhab dan Hukum, Tafsir Titah (Syariah), Syariah Islamiyah, dan Syariah wal Qonun.
Acara investigasi PPG alat pencium rukyah les Al Alquran Hadits, linier dengan ijazah Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama, Pendidikan Teologi, Tafsir Hadis, Guna-guna Al-Qur’an dan Tafsir, Mantra Hadis, Dirasah Islamiyah, Adverbia Ulumul Qur’an, dan Hadis Ulumul Sabda.
Program penajaman PPG alat penglihatan pelajaran Akidah Tata susila, linier dengan ijazah S-1/D-IV semenjak prodi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama, Pendidikan Ilmu agama, Aqidah Metafisika, Aqidah Makulat Islam, Kepribadian pekerti Ilmu batin, Mantra Tasawuf, Tasawuf dan Psikoterapi, Dirasah Islamiyah, Rasio Agama, dan Aqidah Makulat.
Menengah programa studi PPG Rekaman Kebudayaan Selam (SKI), linier dengan ijazah S-1/D-IV semenjak prodi Pendidikan Agama Selam, Pendidikan Agama, Pendidikan Dogma, Sejarah Kultur Islam, Memori Kultur Selam, Dirasah Islamiyah, Histori, Sejarah, dan Pendidikan Sejarah.
Maupun bertambah jelasnya, tatap tabel linieritas di pangkal ini:
NO | PROGRAM Pendalaman PPG | KODE | Programa STUDI S1/DIV |
1 | Fiqih | 237 | Pendidikan Agama Selam |
Pendidikan Agama | |||
Pendidikan Teologi | |||
Akhwalus Syakhsiyah | |||
Kehakiman Agama | |||
Perbandingan Madzhab | |||
Jinayah Siyasah | |||
Perdata Islam | |||
Mu’amalah | |||
Ilmu falak | |||
Dirasah Islamiyah | |||
Perbandingan Madzhab dan Syariat | |||
Tafsir Hadis (Syariah) | |||
Syariah Islamiyah | |||
Syariah wal Qonun | |||
2 | Alquran Hadist | 236 | Pendidikan Agama Selam |
Pendidikan Agama | |||
Pendidikan Dogma | |||
Tafsir Titah | |||
Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir | |||
Mantra Perkataan nabi | |||
Dirasah Islamiyah | |||
Tafsir Ulumul Qur’an | |||
Sabda Ulumul Perkataan nabi | |||
3 | Akidah Kepatutan | 235 | Pendidikan Agama Islam |
Pendidikan Agama | |||
Pendidikan Kepentingan-guna Agama | |||
Aqidah Makulat | |||
Aqidah Filsafat Islam | |||
Akhlak Ilmu batin | |||
Ilmu Ilmu batin | |||
Kebatinan dan Psikoterapi | |||
Dirasah Islamiyah | |||
Rasio Agama | |||
Aqidah Metafisika | |||
4 | Rekaman Peradaban Selam | 238 | Pendidikan Agama Islam |
Pendidikan Agama | |||
Pendidikan Ilmu Agama | |||
Sejarah Tamadun Islam | |||
Sejarah Kultur Selam | |||
Dirasah Islamiyah | |||
Ilmu sejarah | |||
Album | |||
Pendidikan Sejarah |
2. Linieritas lakukan Guru Mapel Awam di SD/Laksa.SMP/MTS, SMA/MA.SMK/MAK, dan SLB
Berikutnya merupakan daftar linieritas lakukan hawa perabot rukyat pelajaran umum di SD/MI.SMP/MTS, SMA/MA.SMK/MAK, dan SLB. Daftar linieritas buat guru mapel publik ini didasarkan pada Sahifah Edaran Ditjen GTK Kemdikbud Nomor: 33022/B.B4/GT/2017 Tanggal 6 November 2022.
Terdapat 29 program pengkajian PPG beserta daftar prodi ijazah yang linier dengan masing-masing prodi PPG. Selengkapnya sila simak tabel beriku ini.
NO | Acara Penyelidikan PPG | KODE | Acara Penelitian S1/DIV |
1 | Guru Inferior RA | 021 | Pendidikan Guru RA |
Pendidikan Selam Anak Usia Prematur | |||
Pendidikan Guru Pendidikan Anak asuh Jiwa Dini | |||
Pendidikan Anak Sukma Dini | |||
Pendidikan Hawa TK | |||
Ilmu jiwa | |||
Psikologi Islam | |||
Didikan Konseling | |||
Bimbingan Konseling Selam | |||
Didikan dan Penyuluhan | |||
2 | Master Kelas Mihun | 028 | PGSD |
Ilmu jiwa | |||
PGMI | |||
Pendidikan Ilmu hitung | |||
Pendidikan Bahasa Indonesia | |||
Pendidikan IPA | |||
Pendidikan Kimia | |||
Pendidikan Fisika | |||
Pendidikan Biologi | |||
Pendidikan PKn | |||
Pendidikan IPS | |||
Pendidikan Memori | |||
Pendidikan Ilmu permukaan dunia | |||
Pendidikan Ekonomi | |||
Ilmu hitung | |||
Bahasa Indonesia | |||
Fisika | |||
Mantra pisah | |||
Biologi | |||
Sejarah | |||
Ekonomi | |||
Ilmu permukaan bumi | |||
Tadris IPS | |||
Tadris Bahasa Indonesia | |||
Tadris Matematika | |||
Tadris 1PA | |||
Tadris Biologi | |||
Tadrs Fisika | |||
Tadris Kimia | |||
3 | Pendidikan Asing Lumrah | 800 | Pendidikan Luar Sahih |
endidikan Khusus | |||
Pendidikan Berkebutuhan Spesifik | |||
4 | Seni Budaya | 217 | Pendidikan Seni Budaya |
Seni Sandiwara bangsawan anak-anakan | |||
SeniTari | |||
Seni Musik | |||
Seni Kriya | |||
Seni Rupa | |||
Seni Pertunjukan | |||
Seni Media Sulam | |||
5 | Pendidikan Awak dan Kesegaran | 220 | Pendidikan Jasmani, Olah Bodi dan Kebugaran |
Pendidikan Jasmani, Kebugaran, dan Rekreasi | |||
Pendidikan Kepelatihan Olah Raga | |||
Guna-kurnia Keolahragaan dan Kepelatihan | |||
6 | Bahasa Jawa | 746 | Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Jawa |
Sastra Nusantara | |||
7 | Bahasa Madura | 747 | Pendidikan Bahasa dan/alias Sastra Madura |
Sastra Madura | |||
8 | Bahasa Sunda | 748 | Pendidikan Bahasa dan Kultur Sunda |
Sastra Sunda | |||
9 | Bahasa Bali | 750 | Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Bali |
Sastra Bali | |||
10 | Bahasa Inggris | 157 | Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Inggris |
Sastra Inggris | |||
Tadris Bahasa Inggris | |||
11 | Ilmu Keterangan Sosial (IPS) | 100 | Pendidikan IPS |
Pendidikan Geografi | |||
Pendidikan Ekonomi | |||
Pendidikan Sejarah | |||
Pendidikan Sosiologi | |||
Pendidikan Antropologi | |||
Pendidikan Sosiologi dan Antropologi | |||
Pendidikan Akuntansi | |||
Pendidikan Ekonomi Koperasi | |||
Ekonomi | |||
Geografi | |||
Sejarah | |||
Sosiologi | |||
Antropologi | |||
Sosiologi dan Antropologi | |||
Akuntansi | |||
Ekonomi Koperasi | |||
TadrisIPS | |||
Ekonomi Syariah | |||
Akuntansi Syariah | |||
12 | Hobatan Pesiaran Bendera | 097 | Pendidikan IPA |
Pendidikan Fisika | |||
Pendidikan Kimia | |||
Pendidikan Biologi | |||
Fisika | |||
Ilmu pisah | |||
Ilmu hayat | |||
TadrisIPA | |||
Tadris Fisika | |||
Tadris Ilmu pisah | |||
Tadris Ilmu nasib | |||
13 | Pendidikan Pancasila dan Kebangsaan (PKn) | 154 | Pendidikan Kewargaan Negara dan Hukum |
Pendidikan Pancasila dan Nasional | |||
Administrasi Negara | |||
Ilmu Hukum | |||
Hukum Manajemen Negara | |||
14 | Bahasa Indonesia | 156 | Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Indonesia |
Sastra Indonesia | |||
Tadris Bahasa Indonesia | |||
15 | Matematika | 180 | Pendidikan Matematika |
Pengajaran Matematika | |||
Matematika | |||
Statistika | |||
Tadris Ilmu hitung | |||
16 | Didikan dan Konseling (Konselor) | 810 | Pimpinan dan Konseling |
Arahan dan Penyuluhan | |||
Ilmu jiwa | |||
Didikan dan Konseling Islam | |||
17 | Guna-guna permukaan bumi | 207 | Pendidikan Geografi |
Geografi | |||
18 | Ekonomi | 210 | Pendidikan Ekonomi |
Pendidikan Akuntansi | |||
Pendidikan Ekonomi Koperasi | |||
Pendidikan Administrasi Perkantoran | |||
Pendidikan Tata/ Administrasi Membahu | |||
Ekonomi | |||
Akuntansi | |||
Pengelolaan | |||
Ekonomi Koperasi | |||
Ekonomi Syariah | |||
Ekonomi Pembangunan | |||
Sosial Ekonomi | |||
Akuntansi Syariah | |||
19 | Sosiologi | 214 | Pendidikan Ilmu masyarakat |
Pendidikan Ilmu masyarakat dan Antropologi | |||
Sosiologi | |||
Sosiologi dan Antropologi | |||
20 | Antropologi | 215 | Pendidikan Antropologi |
Pendidikan Ilmu masyarakat dan Antropologi | |||
Antropologi | |||
Sosiologi dan Antropologi | |||
Arkeologi | |||
21 | Bahasa Jerman | 160 | Pendidikan Bahasa dan/ataupun Sastra Jerman |
Sastra Jerman | |||
22 | Bahasa Perancis | 164 | Pendidikan Bahasa dan/ataupun Sastra Perancis |
Sastra Perancis | |||
23 | Bahasa Arab | 167 | Pendidikan Bahasa dan/alias Sastra Arab |
Sastra Arab | |||
Tarjamah (Bahasa Arab) | |||
24 | Bahasa Jepang | 170 | Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Jepang |
Sastra Jepang | |||
25 | Bahasa Mandarin | 174 | Pendidikan Bahasa dan/ataupun Sastra Mandarin |
Sastra Mandarin | |||
26 | Fisika | 184 | Pendidikan Fisika |
Fisika | |||
Teknik Fisika | |||
Tadris Fisika | |||
Geofisika | |||
Teknik Geofisika | |||
27 | Mantra pisah | 187 | Pendidikan Kimia |
Ilmu pisah | |||
Teknik Ilmu pisah/Teknik atau Kolusi Kimia | |||
Tadris Ilmu pisah | |||
28 | Biologi | 190 | Pendidikan Biologi |
Ilmu hayat | |||
Pertanaman | |||
Peternakan | |||
Medis Dabat | |||
Tadris Mantra hayat | |||
29 | Memori | 204 | Pendidikan Memori |
Sejarah |
Diagram linieritas di atas diambil serentak terbit pelengkap Manuskrip Brosur Dirjen Pendidikan Selam Kementerian Agama, dalam Surat Edaran Nomor: 272/Dt.I.II/2/KP.02.3/4/2019 tentang Persiapan Pelaksanaan PPG dalam Jabatan 2022. Sehingga bakal yang mau membacanya langsung dilampiran tersebut (tercatat linieritas kerjakan temperatur ain les kejuruan di SMK/MAK), silakan unduh sertifikat sirkuler tersebut. (UNDUH FILE DI SINI – 20 MB)
Demikianlah daftar ijazah S-1/D-IV nan linier dengan prodi PPG dalam jabatan. Kiranya daftar linieritas ini boleh berarti lakukan rekan-rekan guru yang tengah mendaftar PPG intern Jabatan melintasi layanan Simpatika online.
Source: https://ifaworldcup.com/mata-pelajaran-rumpun-bahasa-inggris-di-simpatika/