Bps Jumlah Pelajar Smp Dan Sma Se Indonesia
Jumlah Sekolah, Suhu, dan Murid Sekolah Semenjana Purwa (SMP) di Pangkal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Penajaman, dan Teknologi Menurut Provinsi, 2022/2022
Negeri Province |
Jumlah Sekolah SMP (Kewedanan) |
Jumlah Sekolah SMP (Swasta) |
Jumlah Sekolah SMP (Wilayah+Swasta) |
Jumlah Master SMP (Negeri) |
Jumlah Guru SMP (Swasta) |
Jumlah Temperatur SMP (Negeri+Swasta) |
Kuantitas Pesuluh SMP (Negeri) |
Jumlah Pelajar SMP (Swasta) |
Jumlah Peserta SMP (Negeri+Swasta) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 897 | 316 | 1 213 | 20 137 | 3 431 | 23 568 | 160 011 | 44 534 | 204 545 |
Sumatera Utara | 1 331 | 1 315 | 2 646 | 31 669 | 13 699 | 45 368 | 433 519 | 221 370 | 654 889 |
Sumatera Barat | 674 | 171 | 845 | 15 956 | 2 204 | 18 160 | 184 026 | 23 579 | 207 605 |
Riau | 855 | 375 | 1 230 | 16 013 | 4 390 | 20 403 | 206 252 | 54 858 | 261 110 |
Jambi | 557 | 136 | 693 | 10 192 | 1 360 | 11 552 | 102 206 | 20 213 | 122 419 |
Sumatera Selatan | 901 | 481 | 1 382 | 21 653 | 4 954 | 26 607 | 287 828 | 71 500 | 359 328 |
Bengkulu | 381 | 58 | 439 | 7 053 | 654 | 7 707 | 79 778 | 7 344 | 87 122 |
Lampung | 710 | 702 | 1 412 | 17 178 | 6 972 | 24 150 | 240 771 | 88 530 | 329 301 |
Kepulauan Bangka Belitung | 161 | 62 | 223 | 3 180 | 632 | 3 812 | 53 168 | 8 768 | 61 936 |
Kepulauan Riau | 234 | 165 | 399 | 4 310 | 1 782 | 6 092 | 74 328 | 22 383 | 96 711 |
DKI Jakarta | 293 | 784 | 1 077 | 9 980 | 9 648 | 19 628 | 222 930 | 138 926 | 361 856 |
Jawa Barat | 1 969 | 3 715 | 5 684 | 54 222 | 41 217 | 95 439 | 1 113 692 | 687 467 | 1 801 159 |
Jawa Tengah | 1 769 | 1 613 | 3 382 | 51 611 | 20 280 | 71 891 | 919 373 | 281 513 | 1 200 886 |
DI Yogyakarta | 214 | 234 | 448 | 5 667 | 3 480 | 9 147 | 92 678 | 41 147 | 133 825 |
Jawa Timur | 1 729 | 3 136 | 4 865 | 49 279 | 32 467 | 81 746 | 829 308 | 410 719 | 1 240 027 |
Banten | 573 | 994 | 1 567 | 12 849 | 10 292 | 23 141 | 268 113 | 169 761 | 437 874 |
Bali | 272 | 136 | 408 | 9 479 | 2 027 | 11 506 | 160 516 | 30 536 | 191 052 |
Nusa Tenggara Barat | 605 | 384 | 989 | 16 599 | 3 770 | 20 369 | 136 326 | 36 298 | 172 624 |
Nusa Tenggara Timur | 1 354 | 428 | 1 782 | 22 884 | 5 818 | 28 702 | 265 042 | 80 180 | 345 222 |
Kalimantan Barat | 1 018 | 333 | 1 351 | 13 779 | 2 772 | 16 551 | 187 216 | 43 635 | 230 851 |
Kalimantan Tengah | 708 | 137 | 845 | 8 515 | 1 351 | 9 866 | 89 891 | 17 901 | 107 792 |
Kalimantan Selatan | 522 | 97 | 619 | 8 263 | 1 154 | 9 417 | 99 185 | 13 730 | 112 915 |
Kalimantan Timur | 447 | 221 | 668 | 8 593 | 2 247 | 10 840 | 127 778 | 32 664 | 160 442 |
Kalimantan Utara | 153 | 33 | 186 | 2 417 | 333 | 2 750 | 29 669 | 3 613 | 33 282 |
Sulawesi Paksina | 474 | 253 | 727 | 6 971 | 2 078 | 9 049 | 80 137 | 27 122 | 107 259 |
Sulawesi Perdua | 731 | 129 | 860 | 10 419 | 1 106 | 11 525 | 112 116 | 11 513 | 123 629 |
Sulawesi Selatan | 1 265 | 429 | 1 694 | 25 755 | 4 352 | 30 107 | 295 626 | 54 269 | 349 895 |
Sulawesi Tenggara | 691 | 83 | 774 | 11 906 | 775 | 12 681 | 116 819 | 8 009 | 124 828 |
Gorontalo | 312 | 26 | 338 | 3 882 | 226 | 4 108 | 43 670 | 2 589 | 46 259 |
Sulawesi Barat | 318 | 59 | 377 | 4 941 | 458 | 5 399 | 51 302 | 5 200 | 56 502 |
Maluku | 534 | 140 | 674 | 7 939 | 1 616 | 9 555 | 74 124 | 17 686 | 91 810 |
Maluku Utara | 363 | 139 | 502 | 5 153 | 1 229 | 6 382 | 46 659 | 13 687 | 60 346 |
Papua Barat | 229 | 94 | 323 | 3 329 | 1 122 | 4 451 | 36 396 | 13 195 | 49 591 |
Papua | 507 | 214 | 721 | 6 868 | 2 205 | 9 073 | 103 457 | 35 577 | 139 034 |
Indonesia | 23 751 | 17 592 | 41 343 | 508 641 | 192 101 | 700 742 | 7 323 910 | 2 740 016 | 10 063 926 |
Pengampu:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
Catatan:
Sendang:
Kementerian Pendidikan, Tamadun, Riset, dan Teknologi, Sistem Data Taktik Pendidikan, data semester ganjil 2022/ Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, Basic Education Data System, odd semester 2022
Publikasi Data:
… | : Data lain tersedia |
– | : Bukan ada atau nol |
0 | : Data dapat diabaikan |
NA | : Data tak boleh ditampilkan |
e | : Skor kalkulasi |
r | : Angka diperbaiki |
x | : Nilai temporer |
xx | : Angka tinggal tentatif |
xxx | : Angka sangat sangat provisional |
Metadata
Indikator
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Indeks
Konsep & Definisi
Kegunaan
Terjemahan
Parameter
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Indikator
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Indeks
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Penanda
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Indikator
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Indikator
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Indikator
Konsep & Definisi
Kegunaan
Parafrase
Source: https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view/0000/api_pub/dzdoVmp3YWdGNU0yWEgraVIwbmRqZz09/da_04